
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC - 918 | 4807 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC - 917 | 7323 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MC - 916 | 6499 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC - 915 | 9452 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC - 914 | 3604 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC - 913 | 4374 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC - 912 | 2675 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC - 911 | 5059 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC - 910 | 1457 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MC - 909 | 0251 |
